1 - St. Georgs-Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 1 - St. Georgs-Saal
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.003 37,1 %
GRÜNE 486 18,0 %
SPD 355 13,1 %
FW 570 21,1 %
CWG 161 5,9 %
SWG 81 3,0 %
RWG 23 0,8 %
CFW 27 1,0 %
Stimmberechtigte 1.147 -
Wähler 160 13,9 %
Ungültige Stimmen 7 4,4 %
Gültige Stimmen 2.706 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 114
2 Macharowsky Karl 6 57
3 Roder Andreas 3 46
4 Schmatz Max 9 40
5 Rewitzer Christian 2 47
6 Pohmer Andrea 4 75
7 Klier Andreas 10 58
8 Weiß Michael 19 20
9 Winklmüller Heinz 5 64
10 Karl Anja 7 71
11 Buschek Klaus 11 34
12 Scheuer Andreas 13 49
13 Kiefl Mario 18 41
14 Pongratz Alexander 20 31
15 Schönberger Teresa 8 47
16 Decker Philipp 17 48
17 Scheuer Christian 15 32
18 Decker Cornelia 16 46
19 Fischer Franz 12 41
20 Haimerl Christoph 14 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 61
2 Zeller Stefan 1 93
3 Eckl Janine 7 24
4 Kerscher Manuela 4 22
5 Eisenreich Manuel 5 43
6 Löffelmann Martina 3 48
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 14
8 Kerscher Florian 13 10
9 Loistl Michaela 9 22
10 Fischer Sabrina 12 16
11 Meixelsperger Gottlieb 6 23
12 Bertsch Julia 10 14
13 Meixelsperger Barbara 11 15
14 Kunze Christian 16 9
15 Klipp-Costa Ute 17 12
16 Jakobi Tobias 14 14
17 Aschenbrenner Annegret 20 9
18 Dierlmeier Daniel 7 18
19 Brandner Susanne 18 8
20 Kolbeck Tom 19 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 65
2 Schell Silke 2 53
3 Breu Herbert 4 25
4 Dietl Jennifer 3 33
5 Pohmer Johann 7 19
6 Friedl Monika 8 13
7 Kögler Jürgen 11 9
8 Ehrnböck Monika 10 11
9 Reimer Franz 6 15
10 Leimberg Lydia 15 9
11 Schell Thomas 13 9
12 Kolbeck Sybille 17 9
13 Müller Kai-Uwe 5 18
14 Schmidt Evi 9 14
15 Schell Werner 19 6
16 Rauch Elisabeth 20 14
17 Macht Robert 12 7
18 Sander Edeltraud 14 13
19 Reitmeier Johann 18 8
20 Muck Zenta 16 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 104
2 Mühlbauer Michael 2 69
3 Mühlbauer Oskar 3 44
4 Nagler Maximilian 4 26
5 Lehminger Florian 5 41
6 Fischer Simon 6 32
7 Silberhorn Theresa 15 16
8 Korherr Friedrich 7 37
9 Körner Blasius 9 22
10 Ziesler Dominic 18 14
11 Schmidt Uta 17 17
12 Lamecker Erwin 10 29
13 Schlosser Johannes 19 21
14 Lichey Horst 20 11
15 Kerner Reinhold 11 21
16 Lehminger Laura 16 17
17 Hierstetter Christian 12 11
18 Mühlbauer Anton 14 13
19 Schweitzer Matthias 8 14
20 Schuh Josef 12 11

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 28
2 Engl Michael 1 20
3 Schneider Martin 2 10
4 Weber Elisabeth 10 3
5 Zangl Matthias 5 3
6 Fischer Dominik 9 7
7 Kiefl Markus 16 3
8 Beck Josef 12 6
9 Lankes Christian 17 3
10 Ruhland Veronika 7 3
11 Hastreiter Marion 20 7
12 Kolmer Markus 8 11
13 Baumann Roswitha 14 3
14 Liegl Thomas 12 3
15 Fellner Bernhard 6 9
16 Stoiber Karl 15 4
17 Schmatz Elisabeth 11 5
18 von Reinhardstoettner Christina 4 18
19 Robl Eduard 18 6
20 Hofstetter Josef 19 9

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 14
2 Stoiber Franz 2 13
3 Späth Sonja 3 4
4 Breu Mathias 8 2
5 Kamera Tobias 11 0
6 Pfeilschifter Martina 5 1
7 Deglmann Florian 4 11
8 Aschenbrenner Christian 17 1
9 Winter Markus 12 2
10 Kies Sabine 15 5
11 Sigmund Isabell 16 1
12 Stoiber Julia 13 12
13 Seidl Sandro 20 0
14 Deglmann Benedikt 14 3
15 Kolbeck Alois 6 1
16 Riedl Klaus 18 0
17 Kies Roland 19 5
18 Groeneveld Gerhard 10 0
19 Pohmer Hermann 9 1
20 Sigmund Hugo 7 5

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 7
2 Hierl Silke 6 0
3 Gschwendtner Josef 2 3
4 Amberger Reinhold 3 3
5 Fischer-Feiner Martina 10 0
6 Bierl Franz 9 0
7 Hecht Martin 7 0
8 Haimerl Sandra 13 1
9 Fischer Heinrich 5 3
10 Mühlbauer Josef 11 0
11 Dietl Richard 4 1
12 Christl Alexander 14 3
13 Brandl Klaus 15 0
14 Ruhland Karin 19 0
15 Kordick Karl 8 0
16 Wittmann Marco 18 2
17 Hirmer Nathalie 16 0
18 Obl Fabian 17 0
19 Vogl Andrea 20 0
20 Roßmann Markus 12 0

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 6
2 Vetter Sabrina 2 1
3 Mühlbauer Andreas 3 2
4 Baier David 12 0
5 Himmer Ronald 6 0
6 Massa Angelo 5 1
7 Baier Alexandra 3 0
8 Hastreiter Georg 10 0
9 Germain Yves 15 0
10 Stelzer Melissa 7 1
11 Vetter Florian 14 1
12 Stelzer Tanja 9 0
13 Germain Brigitte 16 1
14 Fuchs Tanja 11 0
15 Germain Maxime 17 2
16 Malczewski Raphael 13 4
17 Mühlbauer Sandra 7 8