20 - Briefwahl 10

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 20 - Briefwahl 10
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.681 26,2 %
GRÜNE 815 12,7 %
SPD 481 7,5 %
FW 1.206 18,8 %
CWG 826 12,9 %
SWG 548 8,6 %
RWG 638 10,0 %
CFW 212 3,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 354 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 6.407 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 282
2 Macharowsky Karl 6 102
3 Roder Andreas 3 137
4 Schmatz Max 9 69
5 Rewitzer Christian 2 165
6 Pohmer Andrea 4 127
7 Klier Andreas 10 52
8 Weiß Michael 19 32
9 Winklmüller Heinz 5 80
10 Karl Anja 7 93
11 Buschek Klaus 11 48
12 Scheuer Andreas 13 81
13 Kiefl Mario 18 46
14 Pongratz Alexander 20 39
15 Schönberger Teresa 8 59
16 Decker Philipp 17 37
17 Scheuer Christian 15 52
18 Decker Cornelia 16 55
19 Fischer Franz 12 70
20 Haimerl Christoph 14 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 109
2 Zeller Stefan 1 193
3 Eckl Janine 7 32
4 Kerscher Manuela 4 60
5 Eisenreich Manuel 5 47
6 Löffelmann Martina 3 63
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 9
8 Kerscher Florian 13 17
9 Loistl Michaela 9 45
10 Fischer Sabrina 12 18
11 Meixelsperger Gottlieb 6 44
12 Bertsch Julia 10 27
13 Meixelsperger Barbara 11 22
14 Kunze Christian 16 14
15 Klipp-Costa Ute 17 10
16 Jakobi Tobias 14 27
17 Aschenbrenner Annegret 20 10
18 Dierlmeier Daniel 7 42
19 Brandner Susanne 18 8
20 Kolbeck Tom 19 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 135
2 Schell Silke 2 86
3 Breu Herbert 4 29
4 Dietl Jennifer 3 57
5 Pohmer Johann 7 16
6 Friedl Monika 8 18
7 Kögler Jürgen 11 15
8 Ehrnböck Monika 10 6
9 Reimer Franz 6 34
10 Leimberg Lydia 15 3
11 Schell Thomas 13 7
12 Kolbeck Sybille 17 4
13 Müller Kai-Uwe 5 29
14 Schmidt Evi 9 13
15 Schell Werner 19 0
16 Rauch Elisabeth 20 1
17 Macht Robert 12 5
18 Sander Edeltraud 14 10
19 Reitmeier Johann 18 4
20 Muck Zenta 16 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 227
2 Mühlbauer Michael 2 200
3 Mühlbauer Oskar 3 122
4 Nagler Maximilian 4 82
5 Lehminger Florian 5 62
6 Fischer Simon 6 48
7 Silberhorn Theresa 15 30
8 Korherr Friedrich 7 47
9 Körner Blasius 9 28
10 Ziesler Dominic 18 37
11 Schmidt Uta 17 32
12 Lamecker Erwin 10 41
13 Schlosser Johannes 19 26
14 Lichey Horst 20 19
15 Kerner Reinhold 11 25
16 Lehminger Laura 16 26
17 Hierstetter Christian 12 32
18 Mühlbauer Anton 14 46
19 Schweitzer Matthias 8 49
20 Schuh Josef 12 27

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 48
2 Engl Michael 1 69
3 Schneider Martin 2 84
4 Weber Elisabeth 10 48
5 Zangl Matthias 5 45
6 Fischer Dominik 9 35
7 Kiefl Markus 16 25
8 Beck Josef 12 46
9 Lankes Christian 17 17
10 Ruhland Veronika 7 48
11 Hastreiter Marion 20 4
12 Kolmer Markus 8 65
13 Baumann Roswitha 14 35
14 Liegl Thomas 12 30
15 Fellner Bernhard 6 56
16 Stoiber Karl 15 26
17 Schmatz Elisabeth 11 29
18 von Reinhardstoettner Christina 4 54
19 Robl Eduard 18 33
20 Hofstetter Josef 19 29

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 57
2 Stoiber Franz 2 41
3 Späth Sonja 3 23
4 Breu Mathias 8 39
5 Kamera Tobias 11 24
6 Pfeilschifter Martina 5 29
7 Deglmann Florian 4 50
8 Aschenbrenner Christian 17 15
9 Winter Markus 12 31
10 Kies Sabine 15 18
11 Sigmund Isabell 16 21
12 Stoiber Julia 13 26
13 Seidl Sandro 20 10
14 Deglmann Benedikt 14 32
15 Kolbeck Alois 6 35
16 Riedl Klaus 18 6
17 Kies Roland 19 9
18 Groeneveld Gerhard 10 38
19 Pohmer Hermann 9 19
20 Sigmund Hugo 7 25

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 92
2 Hierl Silke 6 37
3 Gschwendtner Josef 2 45
4 Amberger Reinhold 3 65
5 Fischer-Feiner Martina 10 39
6 Bierl Franz 9 14
7 Hecht Martin 7 14
8 Haimerl Sandra 13 25
9 Fischer Heinrich 5 52
10 Mühlbauer Josef 11 9
11 Dietl Richard 4 38
12 Christl Alexander 14 32
13 Brandl Klaus 15 22
14 Ruhland Karin 19 13
15 Kordick Karl 8 26
16 Wittmann Marco 18 19
17 Hirmer Nathalie 16 23
18 Obl Fabian 17 23
19 Vogl Andrea 20 20
20 Roßmann Markus 12 30

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 85
2 Vetter Sabrina 2 10
3 Mühlbauer Andreas 3 12
4 Baier David 12 12
5 Himmer Ronald 6 1
6 Massa Angelo 5 19
7 Baier Alexandra 3 13
8 Hastreiter Georg 10 13
9 Germain Yves 15 2
10 Stelzer Melissa 7 6
11 Vetter Florian 14 3
12 Stelzer Tanja 9 10
13 Germain Brigitte 16 0
14 Fuchs Tanja 11 7
15 Germain Maxime 17 2
16 Malczewski Raphael 13 8
17 Mühlbauer Sandra 7 9
Download der Grafik als SVG-Datei