5 - Lixenried

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 5 - Lixenried
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 145 10,4 %
GRÜNE 124 8,9 %
SPD 25 1,8 %
FW 113 8,1 %
CWG 887 63,7 %
SWG 14 1,0 %
RWG 61 4,4 %
CFW 23 1,7 %
Stimmberechtigte 456 -
Wähler 81 17,8 %
Ungültige Stimmen 2 2,5 %
Gültige Stimmen 1.392 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 23
2 Macharowsky Karl 6 7
3 Roder Andreas 3 14
4 Schmatz Max 9 6
5 Rewitzer Christian 2 9
6 Pohmer Andrea 4 6
7 Klier Andreas 10 6
8 Weiß Michael 19 6
9 Winklmüller Heinz 5 6
10 Karl Anja 7 10
11 Buschek Klaus 11 5
12 Scheuer Andreas 13 5
13 Kiefl Mario 18 8
14 Pongratz Alexander 20 5
15 Schönberger Teresa 8 5
16 Decker Philipp 17 4
17 Scheuer Christian 15 4
18 Decker Cornelia 16 5
19 Fischer Franz 12 7
20 Haimerl Christoph 14 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 13
2 Zeller Stefan 1 20
3 Eckl Janine 7 14
4 Kerscher Manuela 4 11
5 Eisenreich Manuel 5 10
6 Löffelmann Martina 3 5
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 5
8 Kerscher Florian 13 5
9 Loistl Michaela 9 4
10 Fischer Sabrina 12 4
11 Meixelsperger Gottlieb 6 4
12 Bertsch Julia 10 6
13 Meixelsperger Barbara 11 4
14 Kunze Christian 16 4
15 Klipp-Costa Ute 17 3
16 Jakobi Tobias 14 3
17 Aschenbrenner Annegret 20 3
18 Dierlmeier Daniel 7 2
19 Brandner Susanne 18 2
20 Kolbeck Tom 19 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 6
2 Schell Silke 2 2
3 Breu Herbert 4 3
4 Dietl Jennifer 3 9
5 Pohmer Johann 7 0
6 Friedl Monika 8 0
7 Kögler Jürgen 11 0
8 Ehrnböck Monika 10 1
9 Reimer Franz 6 0
10 Leimberg Lydia 15 0
11 Schell Thomas 13 0
12 Kolbeck Sybille 17 0
13 Müller Kai-Uwe 5 1
14 Schmidt Evi 9 0
15 Schell Werner 19 0
16 Rauch Elisabeth 20 1
17 Macht Robert 12 0
18 Sander Edeltraud 14 1
19 Reitmeier Johann 18 0
20 Muck Zenta 16 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 17
2 Mühlbauer Michael 2 10
3 Mühlbauer Oskar 3 9
4 Nagler Maximilian 4 10
5 Lehminger Florian 5 3
6 Fischer Simon 6 9
7 Silberhorn Theresa 15 5
8 Korherr Friedrich 7 6
9 Körner Blasius 9 3
10 Ziesler Dominic 18 4
11 Schmidt Uta 17 6
12 Lamecker Erwin 10 3
13 Schlosser Johannes 19 3
14 Lichey Horst 20 3
15 Kerner Reinhold 11 3
16 Lehminger Laura 16 4
17 Hierstetter Christian 12 3
18 Mühlbauer Anton 14 3
19 Schweitzer Matthias 8 3
20 Schuh Josef 12 6

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 30
2 Engl Michael 1 137
3 Schneider Martin 2 35
4 Weber Elisabeth 10 12
5 Zangl Matthias 5 145
6 Fischer Dominik 9 11
7 Kiefl Markus 16 10
8 Beck Josef 12 9
9 Lankes Christian 17 75
10 Ruhland Veronika 7 127
11 Hastreiter Marion 20 9
12 Kolmer Markus 8 15
13 Baumann Roswitha 14 14
14 Liegl Thomas 12 82
15 Fellner Bernhard 6 9
16 Stoiber Karl 15 10
17 Schmatz Elisabeth 11 23
18 von Reinhardstoettner Christina 4 115
19 Robl Eduard 18 8
20 Hofstetter Josef 19 11

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 0
2 Stoiber Franz 2 0
3 Späth Sonja 3 2
4 Breu Mathias 8 0
5 Kamera Tobias 11 0
6 Pfeilschifter Martina 5 1
7 Deglmann Florian 4 0
8 Aschenbrenner Christian 17 0
9 Winter Markus 12 0
10 Kies Sabine 15 1
11 Sigmund Isabell 16 1
12 Stoiber Julia 13 0
13 Seidl Sandro 20 3
14 Deglmann Benedikt 14 0
15 Kolbeck Alois 6 0
16 Riedl Klaus 18 3
17 Kies Roland 19 0
18 Groeneveld Gerhard 10 0
19 Pohmer Hermann 9 1
20 Sigmund Hugo 7 2

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 6
2 Hierl Silke 6 1
3 Gschwendtner Josef 2 5
4 Amberger Reinhold 3 3
5 Fischer-Feiner Martina 10 4
6 Bierl Franz 9 6
7 Hecht Martin 7 7
8 Haimerl Sandra 13 5
9 Fischer Heinrich 5 4
10 Mühlbauer Josef 11 1
11 Dietl Richard 4 1
12 Christl Alexander 14 2
13 Brandl Klaus 15 1
14 Ruhland Karin 19 4
15 Kordick Karl 8 1
16 Wittmann Marco 18 4
17 Hirmer Nathalie 16 0
18 Obl Fabian 17 5
19 Vogl Andrea 20 1
20 Roßmann Markus 12 0

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 2
2 Vetter Sabrina 2 3
3 Mühlbauer Andreas 3 3
4 Baier David 12 0
5 Himmer Ronald 6 2
6 Massa Angelo 5 0
7 Baier Alexandra 3 0
8 Hastreiter Georg 10 3
9 Germain Yves 15 0
10 Stelzer Melissa 7 0
11 Vetter Florian 14 3
12 Stelzer Tanja 9 0
13 Germain Brigitte 16 0
14 Fuchs Tanja 11 4
15 Germain Maxime 17 0
16 Malczewski Raphael 13 0
17 Mühlbauer Sandra 7 3