4 - Schützenheim Grabitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 4 - Schützenheim Grabitz
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 947 36,0 %
GRÜNE 253 9,6 %
SPD 228 8,7 %
FW 609 23,1 %
CWG 246 9,3 %
SWG 124 4,7 %
RWG 112 4,3 %
CFW 115 4,4 %
Stimmberechtigte 1.150 -
Wähler 152 13,2 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.634 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 123
2 Macharowsky Karl 6 38
3 Roder Andreas 3 61
4 Schmatz Max 9 47
5 Rewitzer Christian 2 68
6 Pohmer Andrea 4 42
7 Klier Andreas 10 54
8 Weiß Michael 19 35
9 Winklmüller Heinz 5 60
10 Karl Anja 7 48
11 Buschek Klaus 11 35
12 Scheuer Andreas 13 33
13 Kiefl Mario 18 52
14 Pongratz Alexander 20 24
15 Schönberger Teresa 8 60
16 Decker Philipp 17 28
17 Scheuer Christian 15 35
18 Decker Cornelia 16 23
19 Fischer Franz 12 34
20 Haimerl Christoph 14 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 32
2 Zeller Stefan 1 43
3 Eckl Janine 7 16
4 Kerscher Manuela 4 25
5 Eisenreich Manuel 5 9
6 Löffelmann Martina 3 14
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 7
8 Kerscher Florian 13 12
9 Loistl Michaela 9 11
10 Fischer Sabrina 12 5
11 Meixelsperger Gottlieb 6 9
12 Bertsch Julia 10 10
13 Meixelsperger Barbara 11 9
14 Kunze Christian 16 7
15 Klipp-Costa Ute 17 4
16 Jakobi Tobias 14 8
17 Aschenbrenner Annegret 20 3
18 Dierlmeier Daniel 7 18
19 Brandner Susanne 18 8
20 Kolbeck Tom 19 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 50
2 Schell Silke 2 51
3 Breu Herbert 4 9
4 Dietl Jennifer 3 15
5 Pohmer Johann 7 6
6 Friedl Monika 8 10
7 Kögler Jürgen 11 6
8 Ehrnböck Monika 10 8
9 Reimer Franz 6 7
10 Leimberg Lydia 15 7
11 Schell Thomas 13 14
12 Kolbeck Sybille 17 4
13 Müller Kai-Uwe 5 25
14 Schmidt Evi 9 4
15 Schell Werner 19 2
16 Rauch Elisabeth 20 2
17 Macht Robert 12 2
18 Sander Edeltraud 14 2
19 Reitmeier Johann 18 2
20 Muck Zenta 16 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 95
2 Mühlbauer Michael 2 61
3 Mühlbauer Oskar 3 45
4 Nagler Maximilian 4 42
5 Lehminger Florian 5 33
6 Fischer Simon 6 44
7 Silberhorn Theresa 15 20
8 Korherr Friedrich 7 27
9 Körner Blasius 9 25
10 Ziesler Dominic 18 16
11 Schmidt Uta 17 14
12 Lamecker Erwin 10 21
13 Schlosser Johannes 19 17
14 Lichey Horst 20 10
15 Kerner Reinhold 11 22
16 Lehminger Laura 16 20
17 Hierstetter Christian 12 19
18 Mühlbauer Anton 14 14
19 Schweitzer Matthias 8 44
20 Schuh Josef 12 20

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 17
2 Engl Michael 1 10
3 Schneider Martin 2 52
4 Weber Elisabeth 10 6
5 Zangl Matthias 5 4
6 Fischer Dominik 9 30
7 Kiefl Markus 16 12
8 Beck Josef 12 2
9 Lankes Christian 17 6
10 Ruhland Veronika 7 2
11 Hastreiter Marion 20 14
12 Kolmer Markus 8 14
13 Baumann Roswitha 14 3
14 Liegl Thomas 12 4
15 Fellner Bernhard 6 31
16 Stoiber Karl 15 9
17 Schmatz Elisabeth 11 2
18 von Reinhardstoettner Christina 4 22
19 Robl Eduard 18 1
20 Hofstetter Josef 19 5

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 20
2 Stoiber Franz 2 18
3 Späth Sonja 3 10
4 Breu Mathias 8 3
5 Kamera Tobias 11 6
6 Pfeilschifter Martina 5 3
7 Deglmann Florian 4 14
8 Aschenbrenner Christian 17 4
9 Winter Markus 12 0
10 Kies Sabine 15 5
11 Sigmund Isabell 16 9
12 Stoiber Julia 13 6
13 Seidl Sandro 20 6
14 Deglmann Benedikt 14 7
15 Kolbeck Alois 6 0
16 Riedl Klaus 18 0
17 Kies Roland 19 5
18 Groeneveld Gerhard 10 2
19 Pohmer Hermann 9 3
20 Sigmund Hugo 7 3

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 30
2 Hierl Silke 6 7
3 Gschwendtner Josef 2 3
4 Amberger Reinhold 3 10
5 Fischer-Feiner Martina 10 4
6 Bierl Franz 9 4
7 Hecht Martin 7 8
8 Haimerl Sandra 13 7
9 Fischer Heinrich 5 4
10 Mühlbauer Josef 11 4
11 Dietl Richard 4 8
12 Christl Alexander 14 3
13 Brandl Klaus 15 4
14 Ruhland Karin 19 3
15 Kordick Karl 8 9
16 Wittmann Marco 18 3
17 Hirmer Nathalie 16 1
18 Obl Fabian 17 0
19 Vogl Andrea 20 0
20 Roßmann Markus 12 0

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 31
2 Vetter Sabrina 2 10
3 Mühlbauer Andreas 3 9
4 Baier David 12 4
5 Himmer Ronald 6 7
6 Massa Angelo 5 11
7 Baier Alexandra 3 1
8 Hastreiter Georg 10 7
9 Germain Yves 15 1
10 Stelzer Melissa 7 4
11 Vetter Florian 14 1
12 Stelzer Tanja 9 8
13 Germain Brigitte 16 4
14 Fuchs Tanja 11 3
15 Germain Maxime 17 1
16 Malczewski Raphael 13 8
17 Mühlbauer Sandra 7 5