19 - Briefwahl 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 19 - Briefwahl 9
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.852 29,2 %
GRÜNE 443 7,0 %
SPD 487 7,7 %
FW 1.241 19,6 %
CWG 896 14,1 %
SWG 553 8,7 %
RWG 663 10,5 %
CFW 203 3,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 339 -
Ungültige Stimmen 7 2,1 %
Gültige Stimmen 6.338 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 344
2 Macharowsky Karl 6 91
3 Roder Andreas 3 174
4 Schmatz Max 9 81
5 Rewitzer Christian 2 151
6 Pohmer Andrea 4 155
7 Klier Andreas 10 69
8 Weiß Michael 19 32
9 Winklmüller Heinz 5 114
10 Karl Anja 7 121
11 Buschek Klaus 11 69
12 Scheuer Andreas 13 55
13 Kiefl Mario 18 48
14 Pongratz Alexander 20 36
15 Schönberger Teresa 8 78
16 Decker Philipp 17 36
17 Scheuer Christian 15 51
18 Decker Cornelia 16 54
19 Fischer Franz 12 49
20 Haimerl Christoph 14 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 64
2 Zeller Stefan 1 123
3 Eckl Janine 7 23
4 Kerscher Manuela 4 19
5 Eisenreich Manuel 5 36
6 Löffelmann Martina 3 44
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 5
8 Kerscher Florian 13 10
9 Loistl Michaela 9 11
10 Fischer Sabrina 12 11
11 Meixelsperger Gottlieb 6 21
12 Bertsch Julia 10 8
13 Meixelsperger Barbara 11 11
14 Kunze Christian 16 9
15 Klipp-Costa Ute 17 11
16 Jakobi Tobias 14 2
17 Aschenbrenner Annegret 20 2
18 Dierlmeier Daniel 7 26
19 Brandner Susanne 18 4
20 Kolbeck Tom 19 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 128
2 Schell Silke 2 88
3 Breu Herbert 4 20
4 Dietl Jennifer 3 48
5 Pohmer Johann 7 26
6 Friedl Monika 8 20
7 Kögler Jürgen 11 4
8 Ehrnböck Monika 10 16
9 Reimer Franz 6 33
10 Leimberg Lydia 15 11
11 Schell Thomas 13 12
12 Kolbeck Sybille 17 7
13 Müller Kai-Uwe 5 43
14 Schmidt Evi 9 5
15 Schell Werner 19 4
16 Rauch Elisabeth 20 2
17 Macht Robert 12 7
18 Sander Edeltraud 14 9
19 Reitmeier Johann 18 2
20 Muck Zenta 16 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 227
2 Mühlbauer Michael 2 191
3 Mühlbauer Oskar 3 112
4 Nagler Maximilian 4 78
5 Lehminger Florian 5 63
6 Fischer Simon 6 77
7 Silberhorn Theresa 15 38
8 Korherr Friedrich 7 43
9 Körner Blasius 9 42
10 Ziesler Dominic 18 23
11 Schmidt Uta 17 35
12 Lamecker Erwin 10 57
13 Schlosser Johannes 19 24
14 Lichey Horst 20 10
15 Kerner Reinhold 11 30
16 Lehminger Laura 16 25
17 Hierstetter Christian 12 40
18 Mühlbauer Anton 14 27
19 Schweitzer Matthias 8 49
20 Schuh Josef 12 50

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 85
2 Engl Michael 1 105
3 Schneider Martin 2 116
4 Weber Elisabeth 10 21
5 Zangl Matthias 5 60
6 Fischer Dominik 9 56
7 Kiefl Markus 16 22
8 Beck Josef 12 24
9 Lankes Christian 17 35
10 Ruhland Veronika 7 43
11 Hastreiter Marion 20 25
12 Kolmer Markus 8 34
13 Baumann Roswitha 14 19
14 Liegl Thomas 12 28
15 Fellner Bernhard 6 63
16 Stoiber Karl 15 28
17 Schmatz Elisabeth 11 25
18 von Reinhardstoettner Christina 4 82
19 Robl Eduard 18 14
20 Hofstetter Josef 19 11

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 93
2 Stoiber Franz 2 87
3 Späth Sonja 3 43
4 Breu Mathias 8 24
5 Kamera Tobias 11 17
6 Pfeilschifter Martina 5 16
7 Deglmann Florian 4 48
8 Aschenbrenner Christian 17 7
9 Winter Markus 12 11
10 Kies Sabine 15 17
11 Sigmund Isabell 16 9
12 Stoiber Julia 13 22
13 Seidl Sandro 20 6
14 Deglmann Benedikt 14 38
15 Kolbeck Alois 6 25
16 Riedl Klaus 18 13
17 Kies Roland 19 9
18 Groeneveld Gerhard 10 16
19 Pohmer Hermann 9 22
20 Sigmund Hugo 7 30

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 110
2 Hierl Silke 6 55
3 Gschwendtner Josef 2 47
4 Amberger Reinhold 3 74
5 Fischer-Feiner Martina 10 36
6 Bierl Franz 9 26
7 Hecht Martin 7 53
8 Haimerl Sandra 13 29
9 Fischer Heinrich 5 49
10 Mühlbauer Josef 11 24
11 Dietl Richard 4 44
12 Christl Alexander 14 8
13 Brandl Klaus 15 20
14 Ruhland Karin 19 12
15 Kordick Karl 8 19
16 Wittmann Marco 18 7
17 Hirmer Nathalie 16 3
18 Obl Fabian 17 15
19 Vogl Andrea 20 13
20 Roßmann Markus 12 19

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 104
2 Vetter Sabrina 2 8
3 Mühlbauer Andreas 3 8
4 Baier David 12 7
5 Himmer Ronald 6 15
6 Massa Angelo 5 14
7 Baier Alexandra 3 9
8 Hastreiter Georg 10 3
9 Germain Yves 15 1
10 Stelzer Melissa 7 11
11 Vetter Florian 14 3
12 Stelzer Tanja 9 3
13 Germain Brigitte 16 4
14 Fuchs Tanja 11 1
15 Germain Maxime 17 0
16 Malczewski Raphael 13 1
17 Mühlbauer Sandra 7 11
Download der Grafik als SVG-Datei