15 - Briefwahl 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 15 - Briefwahl 5
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.835 27,2 %
GRÜNE 570 8,4 %
SPD 493 7,3 %
FW 1.238 18,3 %
CWG 1.047 15,5 %
SWG 655 9,7 %
RWG 737 10,9 %
CFW 178 2,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 354 -
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 6.753 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 306
2 Macharowsky Karl 6 73
3 Roder Andreas 3 138
4 Schmatz Max 9 84
5 Rewitzer Christian 2 123
6 Pohmer Andrea 4 140
7 Klier Andreas 10 86
8 Weiß Michael 19 41
9 Winklmüller Heinz 5 119
10 Karl Anja 7 97
11 Buschek Klaus 11 61
12 Scheuer Andreas 13 53
13 Kiefl Mario 18 54
14 Pongratz Alexander 20 41
15 Schönberger Teresa 8 89
16 Decker Philipp 17 71
17 Scheuer Christian 15 48
18 Decker Cornelia 16 63
19 Fischer Franz 12 74
20 Haimerl Christoph 14 74

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 63
2 Zeller Stefan 1 130
3 Eckl Janine 7 18
4 Kerscher Manuela 4 38
5 Eisenreich Manuel 5 49
6 Löffelmann Martina 3 43
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 18
8 Kerscher Florian 13 18
9 Loistl Michaela 9 26
10 Fischer Sabrina 12 19
11 Meixelsperger Gottlieb 6 25
12 Bertsch Julia 10 16
13 Meixelsperger Barbara 11 20
14 Kunze Christian 16 18
15 Klipp-Costa Ute 17 7
16 Jakobi Tobias 14 15
17 Aschenbrenner Annegret 20 8
18 Dierlmeier Daniel 7 32
19 Brandner Susanne 18 4
20 Kolbeck Tom 19 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 139
2 Schell Silke 2 101
3 Breu Herbert 4 34
4 Dietl Jennifer 3 40
5 Pohmer Johann 7 12
6 Friedl Monika 8 20
7 Kögler Jürgen 11 26
8 Ehrnböck Monika 10 8
9 Reimer Franz 6 15
10 Leimberg Lydia 15 15
11 Schell Thomas 13 18
12 Kolbeck Sybille 17 9
13 Müller Kai-Uwe 5 22
14 Schmidt Evi 9 16
15 Schell Werner 19 1
16 Rauch Elisabeth 20 1
17 Macht Robert 12 1
18 Sander Edeltraud 14 5
19 Reitmeier Johann 18 9
20 Muck Zenta 16 1

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 264
2 Mühlbauer Michael 2 227
3 Mühlbauer Oskar 3 150
4 Nagler Maximilian 4 124
5 Lehminger Florian 5 68
6 Fischer Simon 6 77
7 Silberhorn Theresa 15 15
8 Korherr Friedrich 7 66
9 Körner Blasius 9 16
10 Ziesler Dominic 18 10
11 Schmidt Uta 17 26
12 Lamecker Erwin 10 26
13 Schlosser Johannes 19 14
14 Lichey Horst 20 10
15 Kerner Reinhold 11 32
16 Lehminger Laura 16 14
17 Hierstetter Christian 12 33
18 Mühlbauer Anton 14 15
19 Schweitzer Matthias 8 32
20 Schuh Josef 12 19

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 69
2 Engl Michael 1 93
3 Schneider Martin 2 140
4 Weber Elisabeth 10 40
5 Zangl Matthias 5 60
6 Fischer Dominik 9 78
7 Kiefl Markus 16 34
8 Beck Josef 12 34
9 Lankes Christian 17 21
10 Ruhland Veronika 7 44
11 Hastreiter Marion 20 24
12 Kolmer Markus 8 79
13 Baumann Roswitha 14 25
14 Liegl Thomas 12 20
15 Fellner Bernhard 6 54
16 Stoiber Karl 15 42
17 Schmatz Elisabeth 11 38
18 von Reinhardstoettner Christina 4 98
19 Robl Eduard 18 31
20 Hofstetter Josef 19 23

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 126
2 Stoiber Franz 2 72
3 Späth Sonja 3 42
4 Breu Mathias 8 21
5 Kamera Tobias 11 33
6 Pfeilschifter Martina 5 21
7 Deglmann Florian 4 43
8 Aschenbrenner Christian 17 29
9 Winter Markus 12 36
10 Kies Sabine 15 15
11 Sigmund Isabell 16 15
12 Stoiber Julia 13 31
13 Seidl Sandro 20 7
14 Deglmann Benedikt 14 22
15 Kolbeck Alois 6 32
16 Riedl Klaus 18 16
17 Kies Roland 19 14
18 Groeneveld Gerhard 10 31
19 Pohmer Hermann 9 25
20 Sigmund Hugo 7 24

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 117
2 Hierl Silke 6 30
3 Gschwendtner Josef 2 66
4 Amberger Reinhold 3 46
5 Fischer-Feiner Martina 10 42
6 Bierl Franz 9 30
7 Hecht Martin 7 38
8 Haimerl Sandra 13 24
9 Fischer Heinrich 5 39
10 Mühlbauer Josef 11 36
11 Dietl Richard 4 64
12 Christl Alexander 14 27
13 Brandl Klaus 15 33
14 Ruhland Karin 19 27
15 Kordick Karl 8 34
16 Wittmann Marco 18 23
17 Hirmer Nathalie 16 15
18 Obl Fabian 17 10
19 Vogl Andrea 20 25
20 Roßmann Markus 12 11

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 73
2 Vetter Sabrina 2 13
3 Mühlbauer Andreas 3 10
4 Baier David 12 3
5 Himmer Ronald 6 8
6 Massa Angelo 5 4
7 Baier Alexandra 3 9
8 Hastreiter Georg 10 8
9 Germain Yves 15 5
10 Stelzer Melissa 7 6
11 Vetter Florian 14 3
12 Stelzer Tanja 9 9
13 Germain Brigitte 16 6
14 Fuchs Tanja 11 7
15 Germain Maxime 17 3
16 Malczewski Raphael 13 4
17 Mühlbauer Sandra 7 7
Download der Grafik als SVG-Datei