11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Stadt Furth im Wald, 11 - Briefwahl 1
Vorläufiges Ergebnis, 06.04.2020 11:35:40

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.871 28,4 %
GRÜNE 677 10,3 %
SPD 571 8,7 %
FW 1.350 20,5 %
CWG 994 15,1 %
SWG 555 8,4 %
RWG 374 5,7 %
CFW 206 3,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 353 -
Ungültige Stimmen 7 2,0 %
Gültige Stimmen 6.598 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bauer Sandro 1 305
2 Macharowsky Karl 6 77
3 Roder Andreas 3 106
4 Schmatz Max 9 90
5 Rewitzer Christian 2 186
6 Pohmer Andrea 4 150
7 Klier Andreas 10 85
8 Weiß Michael 19 62
9 Winklmüller Heinz 5 106
10 Karl Anja 7 93
11 Buschek Klaus 11 84
12 Scheuer Andreas 13 55
13 Kiefl Mario 18 45
14 Pongratz Alexander 20 39
15 Schönberger Teresa 8 77
16 Decker Philipp 17 68
17 Scheuer Christian 15 69
18 Decker Cornelia 16 64
19 Fischer Franz 12 66
20 Haimerl Christoph 14 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gruber Bernadette 2 76
2 Zeller Stefan 1 155
3 Eckl Janine 7 37
4 Kerscher Manuela 4 44
5 Eisenreich Manuel 5 37
6 Löffelmann Martina 3 60
7 Wäger Nathalie-Lisa 15 10
8 Kerscher Florian 13 10
9 Loistl Michaela 9 27
10 Fischer Sabrina 12 22
11 Meixelsperger Gottlieb 6 48
12 Bertsch Julia 10 23
13 Meixelsperger Barbara 11 26
14 Kunze Christian 16 14
15 Klipp-Costa Ute 17 7
16 Jakobi Tobias 14 18
17 Aschenbrenner Annegret 20 10
18 Dierlmeier Daniel 7 24
19 Brandner Susanne 18 14
20 Kolbeck Tom 19 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ehrnböck Siegfried 1 156
2 Schell Silke 2 85
3 Breu Herbert 4 38
4 Dietl Jennifer 3 60
5 Pohmer Johann 7 12
6 Friedl Monika 8 15
7 Kögler Jürgen 11 26
8 Ehrnböck Monika 10 12
9 Reimer Franz 6 20
10 Leimberg Lydia 15 10
11 Schell Thomas 13 9
12 Kolbeck Sybille 17 6
13 Müller Kai-Uwe 5 45
14 Schmidt Evi 9 26
15 Schell Werner 19 11
16 Rauch Elisabeth 20 5
17 Macht Robert 12 17
18 Sander Edeltraud 14 7
19 Reitmeier Johann 18 4
20 Muck Zenta 16 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmidt Toni 1 270
2 Mühlbauer Michael 2 221
3 Mühlbauer Oskar 3 116
4 Nagler Maximilian 4 68
5 Lehminger Florian 5 86
6 Fischer Simon 6 49
7 Silberhorn Theresa 15 28
8 Korherr Friedrich 7 49
9 Körner Blasius 9 57
10 Ziesler Dominic 18 21
11 Schmidt Uta 17 29
12 Lamecker Erwin 10 26
13 Schlosser Johannes 19 17
14 Lichey Horst 20 10
15 Kerner Reinhold 11 44
16 Lehminger Laura 16 52
17 Hierstetter Christian 12 48
18 Mühlbauer Anton 14 48
19 Schweitzer Matthias 8 77
20 Schuh Josef 12 34

CWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Former Franz 3 87
2 Engl Michael 1 139
3 Schneider Martin 2 84
4 Weber Elisabeth 10 22
5 Zangl Matthias 5 97
6 Fischer Dominik 9 40
7 Kiefl Markus 16 28
8 Beck Josef 12 31
9 Lankes Christian 17 24
10 Ruhland Veronika 7 71
11 Hastreiter Marion 20 18
12 Kolmer Markus 8 23
13 Baumann Roswitha 14 36
14 Liegl Thomas 12 42
15 Fellner Bernhard 6 60
16 Stoiber Karl 15 8
17 Schmatz Elisabeth 11 34
18 von Reinhardstoettner Christina 4 112
19 Robl Eduard 18 22
20 Hofstetter Josef 19 16

SWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Breu Gerhard 1 90
2 Stoiber Franz 2 87
3 Späth Sonja 3 39
4 Breu Mathias 8 22
5 Kamera Tobias 11 15
6 Pfeilschifter Martina 5 33
7 Deglmann Florian 4 32
8 Aschenbrenner Christian 17 8
9 Winter Markus 12 19
10 Kies Sabine 15 16
11 Sigmund Isabell 16 8
12 Stoiber Julia 13 19
13 Seidl Sandro 20 10
14 Deglmann Benedikt 14 18
15 Kolbeck Alois 6 26
16 Riedl Klaus 18 18
17 Kies Roland 19 7
18 Groeneveld Gerhard 10 32
19 Pohmer Hermann 9 18
20 Sigmund Hugo 7 38

RWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Roßmann Thomas 1 71
2 Hierl Silke 6 24
3 Gschwendtner Josef 2 26
4 Amberger Reinhold 3 20
5 Fischer-Feiner Martina 10 9
6 Bierl Franz 9 20
7 Hecht Martin 7 13
8 Haimerl Sandra 13 19
9 Fischer Heinrich 5 14
10 Mühlbauer Josef 11 18
11 Dietl Richard 4 16
12 Christl Alexander 14 11
13 Brandl Klaus 15 8
14 Ruhland Karin 19 11
15 Kordick Karl 8 17
16 Wittmann Marco 18 11
17 Hirmer Nathalie 16 13
18 Obl Fabian 17 16
19 Vogl Andrea 20 12
20 Roßmann Markus 12 25

CFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Stelzer Günter 1 111
2 Vetter Sabrina 2 11
3 Mühlbauer Andreas 3 8
4 Baier David 12 5
5 Himmer Ronald 6 7
6 Massa Angelo 5 5
7 Baier Alexandra 3 7
8 Hastreiter Georg 10 7
9 Germain Yves 15 4
10 Stelzer Melissa 7 6
11 Vetter Florian 14 6
12 Stelzer Tanja 9 5
13 Germain Brigitte 16 3
14 Fuchs Tanja 11 5
15 Germain Maxime 17 3
16 Malczewski Raphael 13 7
17 Mühlbauer Sandra 7 6
Download der Grafik als SVG-Datei